危疾保险(严重疾病保险)会在确诊後支付一次性赔偿,以支付与某一特定危疾相关的全部或部分医疗费用,以确保可维持自己或受供养人的生计。此类保险可以作为一份独立保单或人寿保险的附加保障出售。
男性 | 小朋友 | 女性 |
---|---|---|
1.肺癌 | 1.白血病 | 1.乳癌 |
2. 大肠癌 | 2. 脑癌 | 2. 大肠癌 |
3. 前列腺癌 | 3.其他上皮癌 | 3.肺癌 |
医学昌明,癌症存活率不断提高。以下是美国癌症协会2014年最新统计,所得出部分癌症的5年存活率数字:
肺癌 | 结直肠癌 | 乳癌* | 肝癌 | 前列线癌 | 胃癌 | 甲状腺癌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原位生长 | 54% | 90% | 99% | 29% | 100% | 63% | 100% |
局部转移 | 26% | 70% | 84% | 10% | 100% | 28% | 97% |
远距离转移 | 4% | 13% | 24% | 3% | 28% | 4% | 55% |
以肺癌为例,口服标靶药每月治疗费用约$15,000,而数码导航刀治疗费用约$200,000-$500,000
按第三期肺癌长达三年的治疗以及疗养期计算:
治疗费(以第三期肺癌包括进行手术丶化疗及电疗等计算) | $220,000 |
---|---|
疗养费(以第三期疗养期计算,包括标靶药物治疗,定期检查等) | $376,000 |
收入损失($13,400 x 26 个月) | $482,400 |
总额 | $1,078,400 |
请选择以下方法: