危疾保險(嚴重疾病保險)會在確診後支付一次性賠償,以支付與某一特定危疾相關的全部或部分醫療費用,以確保可維持自己或受供養人的生計。此類保險可以作為一份獨立保單或人壽保險的附加保障出售。
男性 | 小朋友 | 女性 |
---|---|---|
1.肺癌 | 1.白血病 | 1.乳癌 |
2. 大腸癌 | 2. 腦癌 | 2. 大腸癌 |
3. 前列腺癌 | 3.其他上皮癌 | 3.肺癌 |
醫學昌明,癌症存活率不斷提高。以下是美國癌症協會2014年最新統計,所得出部分癌症的5年存活率數字:
肺癌 | 結直腸癌 | 乳癌* | 肝癌 | 前列線癌 | 胃癌 | 甲狀腺癌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原位生長 | 54% | 90% | 99% | 29% | 100% | 63% | 100% |
局部轉移 | 26% | 70% | 84% | 10% | 100% | 28% | 97% |
遠距離轉移 | 4% | 13% | 24% | 3% | 28% | 4% | 55% |
以肺癌為例,口服標靶藥每月治療費用約$15,000,而數碼導航刀治療費用約$200,000-$500,000
按第三期肺癌長達三年的治療以及療養期計算:
治療費(以第三期肺癌包括進行手術、化療及電療等計算) | $220,000 |
---|---|
療養費(以第三期療養期計算,包括標靶藥物治療,定期檢查等) | $376,000 |
收入損失($13,400 x 26 個月) | $482,400 |
總額 | $1,078,400 |
請選擇以下方法: